Repository navigation
Commit e17d8bb
Savina Shen (Manpower Services Taiwan Co Ltd)
add scale, fullscreen control samples
1 parent 74ee442 commit e17d8bb
3 files changed
Lines changed: 75 additions & 100 deletions
File tree
- Samples/Controls
- Fullscreen control options
- Simple Scale Bar Control
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
105 | 98 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
109 | 101 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
142 | 107 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
145 | 154 | | |
146 | 155 | | |
147 | 156 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | 95 | | |
103 | 96 | | |
104 | 97 | | |
| |||
231 | 224 | | |
232 | 225 | | |
233 | 226 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | 227 | | |
258 | 228 | | |
259 | 229 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | 19 | | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
| |||
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | | - | |
| 51 | + | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | 54 | | |
58 | 55 | | |
59 | | - | |
| 56 | + | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | 59 | | |
| |||
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
75 | 71 | | |
76 | 72 | | |
77 | 73 | | |
0 commit comments