Repository navigation
Commit 43baa06
committed
feat: add pokemon_form_flavor_text (per-form flavor text)
New PokemonFormFlavorText model/table exposing flavor_text_entries on
/pokemon-form, mirroring the species-level table.
Populated for Generation III, where Deoxys is the only Pokémon with
form-specific Pokédex entries Its form was fixed per game version
(Ruby/Sapphire → Normal, FireRed → Attack, LeafGreen → Defense,
Emerald → Speed). Gens I–II have no form-specific entries; later
generations are left for follow-up PRs.1 parent b176ffc commit 43baa06
8 files changed
Lines changed: 158 additions & 0 deletions
File tree
- data/v2
- csv
- graphql/v1beta2/metadata/databases/default/tables
- pokemon_v2
- migrations
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1937 | 1937 | | |
1938 | 1938 | | |
1939 | 1939 | | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
1940 | 1954 | | |
1941 | 1955 | | |
1942 | 1956 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| 122 | + | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7355 | 7355 | | |
7356 | 7356 | | |
7357 | 7357 | | |
| 7358 | + | |
| 7359 | + | |
| 7360 | + | |
| 7361 | + | |
| 7362 | + | |
7358 | 7363 | | |
| 7364 | + | |
7359 | 7365 | | |
7360 | 7366 | | |
7361 | 7367 | | |
| |||
7366 | 7372 | | |
7367 | 7373 | | |
7368 | 7374 | | |
| 7375 | + | |
| 7376 | + | |
| 7377 | + | |
| 7378 | + | |
| 7379 | + | |
| 7380 | + | |
| 7381 | + | |
| 7382 | + | |
| 7383 | + | |
| 7384 | + | |
| 7385 | + | |
| 7386 | + | |
| 7387 | + | |
7369 | 7388 | | |
7370 | 7389 | | |
7371 | 7390 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| 186 | + | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
| |||
1829 | 1830 | | |
1830 | 1831 | | |
1831 | 1832 | | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
1832 | 1837 | | |
1833 | 1838 | | |
1834 | 1839 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2571 | 2571 | | |
2572 | 2572 | | |
2573 | 2573 | | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
| 2579 | + | |
| 2580 | + | |
| 2581 | + | |
| 2582 | + | |
| 2583 | + | |
2574 | 2584 | | |
2575 | 2585 | | |
2576 | 2586 | | |
| |||
2579 | 2589 | | |
2580 | 2590 | | |
2581 | 2591 | | |
| 2592 | + | |
2582 | 2593 | | |
2583 | 2594 | | |
2584 | 2595 | | |
| |||
2598 | 2609 | | |
2599 | 2610 | | |
2600 | 2611 | | |
| 2612 | + | |
2601 | 2613 | | |
2602 | 2614 | | |
2603 | 2615 | | |
| |||
0 commit comments