Commit 43bf224
authored
feat: no head looks empty on the map; cap the shareable card; pin safety across stereoisomers (#249)
#238 — five assertions pin that food-use status, structural alerts, per-assay tox probabilities and
the assembled safety block are identical across enantiomer pairs (carvone/limonene/menthol), since
all three key on connectivity rather than stereochemistry. Verified the test fails if the lookup is
made stereo-aware. Sensory reads may legitimately differ between enantiomers; safety must not.
#233 — GET /api/map_members returns true membership (head >= 0.5) from the profile index, so heads
that never win the map's winner-take-all colour no longer highlight nothing. clarysage 25 members,
violetleaf 21, blackpepper 14. Zero-count legend entries are clickable; one mapHit() predicate now
serves the 2D, properties and 3D views.
#236 — the shareable PNG rendered all 164 aroma cells and omitted mouthfeel/safety. Now the 6 tastes
always render and everything else shows only what fires (aroma capped at 18, Tox21 only when
flagged, caution-only wording), with labels stating the subset honestly. Layout adapts: vanillin
692px, menthol 766px, capsaicin 840px.
Closes #238. Closes #233. Closes #236.1 parent 5318831 commit 43bf224
3 files changed
Lines changed: 193 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
583 | 583 | | |
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
586 | 591 | | |
587 | | - | |
588 | | - | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
589 | 605 | | |
590 | 606 | | |
591 | 607 | | |
| |||
611 | 627 | | |
612 | 628 | | |
613 | 629 | | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
614 | 639 | | |
615 | 640 | | |
616 | 641 | | |
| |||
678 | 703 | | |
679 | 704 | | |
680 | 705 | | |
681 | | - | |
682 | | - | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
683 | 712 | | |
684 | 713 | | |
685 | 714 | | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
686 | 729 | | |
687 | 730 | | |
688 | 731 | | |
| |||
1907 | 1950 | | |
1908 | 1951 | | |
1909 | 1952 | | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
1910 | 1987 | | |
1911 | 1988 | | |
1912 | 1989 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
225 | 227 | | |
| |||
2086 | 2088 | | |
2087 | 2089 | | |
2088 | 2090 | | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
| 2099 | + | |
2089 | 2100 | | |
2090 | 2101 | | |
2091 | 2102 | | |
| |||
2097 | 2108 | | |
2098 | 2109 | | |
2099 | 2110 | | |
2100 | | - | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
2101 | 2116 | | |
2102 | | - | |
2103 | | - | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
2104 | 2129 | | |
2105 | 2130 | | |
2106 | 2131 | | |
| |||
2132 | 2157 | | |
2133 | 2158 | | |
2134 | 2159 | | |
2135 | | - | |
| 2160 | + | |
2136 | 2161 | | |
2137 | 2162 | | |
2138 | 2163 | | |
| |||
2172 | 2197 | | |
2173 | 2198 | | |
2174 | 2199 | | |
2175 | | - | |
| 2200 | + | |
2176 | 2201 | | |
2177 | 2202 | | |
2178 | | - | |
| 2203 | + | |
2179 | 2204 | | |
2180 | 2205 | | |
2181 | 2206 | | |
| |||
2221 | 2246 | | |
2222 | 2247 | | |
2223 | 2248 | | |
2224 | | - | |
| 2249 | + | |
2225 | 2250 | | |
2226 | 2251 | | |
2227 | | - | |
| 2252 | + | |
2228 | 2253 | | |
2229 | 2254 | | |
2230 | 2255 | | |
| |||
2283 | 2308 | | |
2284 | 2309 | | |
2285 | 2310 | | |
2286 | | - | |
| 2311 | + | |
2287 | 2312 | | |
2288 | 2313 | | |
2289 | | - | |
| 2314 | + | |
2290 | 2315 | | |
2291 | 2316 | | |
2292 | 2317 | | |
| |||
0 commit comments