|
1 | | -TurboRVB manuals |
2 | | -=========================================== |
| 1 | +.. TurboRVB_manual documentation master file, created by |
| 2 | + sphinx-quickstart on Thu Jan 24 00:11:17 2019. |
| 3 | + You can adapt this file completely to your liking, but it should at least |
| 4 | + contain the root `toctree` directive. |
| 5 | +
|
| 6 | +TurboRVB manual |
| 7 | +====================================================== |
3 | 8 |
|
4 | 9 | .. figure:: /_static/07logo/logo.png |
5 | | - :width: 700px |
| 10 | + :width: 600px |
| 11 | + |
| 12 | +Here are examples of various calculations with TurboRVB. |
6 | 13 |
|
7 | | -.. toctree:: |
8 | | - :maxdepth: 2 |
| 14 | +.. todo:: |
| 15 | + |
| 16 | + 02_01Li-dimer (open, all-electron) |
| 17 | + - Calc_type:VMCopt, VMC and LRDMC |
| 18 | + - Ansatz:JSD, JsAGPs |
| 19 | + - AS basis_set:uncontracted XXX, hybrid |
| 20 | + - Jastrow basis_set: XXX |
| 21 | + |
| 22 | + 02_02Li-dimer (open, pseudo potential) |
| 23 | + - Calc_type:VMCopt, VMC |
| 24 | + - Ansatz:JSD |
| 25 | + - AS basis_set:uncontracted XXX, hybrid |
| 26 | + - Jastrow basis_set: XXX |
| 27 | + |
| 28 | + 03_01Diamond (PBC, pseudo-potential) |
| 29 | + - Calc_type:VMCopt, VMC, VMC-Force, Phonon |
| 30 | + - Ansatz:JSD |
| 31 | + - Twist:(pi pi pi) and 2*2*2 <- twist average |
| 32 | + - AS basis_set: XXX |
| 33 | + - Jastrow basis_set: XXX |
9 | 34 |
|
10 | | - ./01nutshell.rst |
11 | | - ./03wavefunction.rst |
12 | | - ./04DFT_driver.rst |
13 | | - ./05conversions.rst |
14 | | - ./06qmc_driver.rst |
15 | | - ./07tutorial/00index.rst |
16 | | - ./08wf_optimization/tutorial.rst |
| 35 | + 03_02Diamond (PBC, all-electron) |
| 36 | + - Calc_type:VMCopt, VMC |
| 37 | + - Ansatz:JSD |
| 38 | + - Twist:(pi pi pi) |
| 39 | + - AS basis_set: XXX <- crystal19 basis set |
| 40 | + - Jastrow basis_set: XXX |
| 41 | + |
| 42 | + 04_01Hydrogen-chain (PBC, all-electron) |
| 43 | + - Calc_type:VMCopt, VMC. |
| 44 | + - Ansatz:JsAGPs |
| 45 | + - Twist:gamma |
| 46 | + - AS basis_set: XXX |
| 47 | + - Jastrow basis_set: XXX |
| 48 | + |
| 49 | + 05_01Graphene (PBC, pseudo-potential) |
| 50 | + - Calc_type:VMCopt, VMC |
| 51 | + - Ansatz:JsAGPs |
| 52 | + - Twist:3*3*1 <- twist average (phase attached, adiabatic expansion). |
| 53 | + - AS basis_set: XXX |
| 54 | + - Jastrow basis_set: XXX |
| 55 | + |
| 56 | + 06_01H2O molecule (Open, all-electron) |
| 57 | + - Calc_type:VMC LRDMC + electron density + spin density (S^2, Sz) |
| 58 | + - Ansatz:JSD, JsAGPs, JAGPu, JPf |
| 59 | + - AS basis_set:uncontraced XXX, hybrid |
| 60 | + - Jastrow basis_set:XXX |
| 61 | + |
| 62 | + 07_01H2O molecule (Open, all-electron) |
| 63 | + - Calc_type:VMC-Structural optimization (idyn=5) |
| 64 | + - Ansatz:JsAGPs |
| 65 | + - AS basis_set:XXX |
| 66 | + - Jastrow basis_set:XXX |
| 67 | + |
| 68 | + 08_01H2-liquid (PBC, all-electron) |
| 69 | + - Calc_type:FOLD (First-order Langevin Dynamics), SOLD (Second-order Langevin Dynamics), |
| 70 | + - Ansatz:JSD |
| 71 | + - AS basis_set:XXX |
| 72 | + - Jastrow basis_set:XXX |
17 | 73 |
|
| 74 | + 09_01zundel cation (PBC, all-electron) |
| 75 | + - Calc_type:PIOUD |
| 76 | + - Ansatz:JsAGPs |
| 77 | + - AS basis_set:XXX |
| 78 | + - Jastrow basis_set:XXX |
18 | 79 |
|
| 80 | + |
| 81 | +.. toctree:: |
| 82 | + :maxdepth: 3 |
| 83 | + |
| 84 | + ./getting_started/index.rst |
| 85 | + ./tutorials/00index.rst |
| 86 | + ./reference/index.rst |
| 87 | + ./appendix/00index.rst |
0 commit comments